リトルバード 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料、初回保証料、修繕負担金 契約時、自治会費 年になります。
物件概要
【事務所】 物件番号:70885732 情報更新日:2023年03月24日 次回更新予定日:2023年04月07日所在地 | 静岡県浜松市中区佐鳴台6丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 4.6万円/0.38万円 | 坪数(面積) | 12.00坪(39.66㎡) |
管理費・共益費 | 2,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 1台無料202、別途駐車料8,800円税込/月(縦列) |
保険加入/料金 | 有/22,500円 | 保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 初回保証料賃料総額100%(最低保証料4万円)口座振替手数料330円 継続保証料 賃料総額10%/年 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1986年 2月 (築37年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 202(事業用)/2階/2階建 |
総戸数 | 8戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 70885732 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
猫可 犬不可、 修繕負担金6万円契約時、別途駐車場8,800円/月(縦列2台),更新事務手数料16,500円/2年、短期解約違約金1年未満解約2ヶ月・2年未満解約1ヵ月*インボイス発行不可(貸主免税業者の為) |
||
条件(その他) | 初回保証料:5万円 修繕負担金 契約時:6万円 自治会費 年:4,800円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。