佐鳴台テニスビレッジ
新着情報:佐鳴台テニスビレッジの空室情報ならコチラ。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
佐鳴台テニスビレッジ の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
佐鳴台テニスビレッジの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2.2万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 5.74坪 | 19.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 2.2万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 5.74坪 | 19.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 2.42万円 | - | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 5.74坪 | 19.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 2.42万円 | - | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 5.74坪 | 19.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 2.2万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 5.74坪 | 19.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 2.42万円 | - | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 5.74坪 | 19.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
佐鳴台テニスビレッジへのお問い合わせ
佐鳴台テニスビレッジの過去に掲載したお部屋